> Air Ventilator with Purification AV600 purifying ERV
Air Ventilator with Purification AV600 purifying ERV

<
| Model | AV600 |
| Airflow(m3/h,CFM) | 60/36 |
| Purifying Efficiency | 95% |
| Exchange Efficiency | 75% |
| Environment Temperature | ﹣25℃~50℃ |
| Noise (dBA) | Less than 18 |
| Power of fan (W) | 15 |
| Power of heater (W) | 100 |
| Power Voltage (V) | AC 100-240 |
| Weight (Kg/lbs) | 10/22.1 |
| Dimension(mm/inch) | 450x150x330 11.43x3.81x8.382 |



























